Inventory
2019 178 DLV - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. |
Max Hp | 90 hp |
Beam | 96 in. |
Draft | 6 in. |
2019 16 DLX - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 15 ft. 10 in. |
Max Hp | 50 hp |
Beam | 67 in. |
Draft | 4 in. |
2019 17 DLX - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 11 in. |
Max Hp | 75 hp |
Beam | 76 in. |
Draft | 4 in. |
2019 18 JVX CC - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 9 in. |
Max Hp | 70 hp |
Beam | 78 in. |
Draft | 4 in. |
2018 198 DLV - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 96 in. |
Draft | 6 in. |
2018 19 DLX - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 11 in. |
Max Hp | 90 hp |
Beam | 77 in. |
Draft | 4 in. |
2019 198 DLV - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 96 in. |
Draft | 6 in. |
2019 19 DLX - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 11 in. |
Max Hp | 90 hp |
Beam | 77 in. |
Draft | 4 in. |
2019 17 JV CC - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 8 in. |
Max Hp | 40 hp |
Beam | 64 in. |
Draft | 3 in. |
2019 20 JVX CC - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. |
Max Hp | 90 hp |
Beam | 78 in. |
Draft | 4 in. |
2018 218 DLV - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 96 in. |
Draft | 6 in. |
2018 238 DLV - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 10 in. |
Max Hp | 175 hp |
Beam | 96 in. |
Draft | 6 in. |
2018 178 DLX - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 2 in. |
Max Hp | 90 hp |
Beam | 93 in. |
Draft | 4 in. |
2018 19 Sea Skiff - Sea Chaser
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 7 in. |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 96 in. |
2018 258 DLV - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 10 in. |
Max Hp | 200 hp |
Beam | 96 in. |
Draft | 6 in. |
2018 198 DLX - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 93 in. |
Draft | 4 in. |
2018 21 DLX - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Max Hp | 140 hp |
Beam | 93 in. |
Draft | 4 in. |
2019 218 DLV - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 96 in. |
Draft | 6 in. |
2019 178 DLX - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 2 in. |
Max Hp | 90 hp |
Beam | 93 in. |
Draft | 4 in. |
2018 21 Sea Skiff - Sea Chaser
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 96 in. |
2018 19 Ultra - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 97 in. |
Draft | 7 in. |
2018 2390 DLX EW - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 2 in. |
Max Hp | 175 hp |
Beam | 103 in. |
Draft | 4 in. |
2018 24 DLX - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 10 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 93 in. |
Draft | 4 in. |
2019 238 DLV - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 10 in. |
Max Hp | 175 hp |
Beam | 96 in. |
Draft | 6 in. |
2019 198 DLX - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 93 in. |
Draft | 4 in. |
2018 21 Ultra - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 11 in. |
Max Hp | 200 hp |
Beam | 97 in. |
Draft | 7 in. |
2018 2590 DLX EW - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 10 in. |
Max Hp | 200 hp |
Beam | 103 in. |
Draft | 4 in. |
2018 19SWS - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 93 in. |
Draft | 4 in. |
2019 258 DLV - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 10 in. |
Max Hp | 200 hp |
Beam | 96 in. |
Draft | 6 in. |
2019 21 DLX - Carolina Skiff
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Max Hp | 140 hp |
Beam | 93 in. |
Draft | 4 in. |